中学生から就活生まで。
仕事と会社と大学を、わかる言葉で。
学年順位から、進学先・就職先・生涯年収まで。登録なし・無料、全国 4,961 校に対応。
同じ高校の先輩たちが、どんな大学に進んだか。その実績から、いまの順位から考えられる進学先・就職先、40歳の年収と生涯年収の目安を出します。順位を動かすと、未来がどう変わるかも見られます。
同じくらいの順位の先輩が進んだ会社の、平均的な年収の推移です。
押すと、その業界の仕事や職種の説明が見られます。
押すと、どんな会社なのかが見られます。
学年順位から「学年の上位何%か」を出し、同じくらいの位置にいた先輩たちの進学先を確率で表示します。上位の人ほど順位どおりの進学先に進みやすいとして計算しています。浪人した先輩は、上位にも下位にもいるため計算から外しています。
高校が出す「合格者数」は1人が何校も受かると重複するため、上位の帯から順に、同じ帯での複数合格と、上の帯に進んだ人の滑り止め合格を差し引いて、実際の進学者数を推定しています。
就職先は、大学帯ごとに「トップ企業・大手・中堅・中小」に入る割合と、業界の割合から計算します。生涯年収は22〜64歳の給与の合計(退職金は含まない)で、下の表はいまの仮の値です。各社の有価証券報告書の平均年収と、厚生労働省の賃金統計に置き換えていきます。
選ぶたびに、予想がその場で変わります。
行動ごとの効果は、就職実績の傾向をもとにした目安です。実際は本人しだいで大きく変わります。
文理選択は、高1〜高2のうちに決めることが多い選択です。ここで選んだ方によって、高校で受ける授業と受験科目が変わり、行ける学部が変わります。学部が変われば、大学での時間割や過ごし方、就職するときに選べる仕事、そしてその後の働き方まで変わっていきます。どちらが上ということはありません。それぞれで身につく力と大変なところを比べて、自分に合う方を考えてみましょう。
学部の名前だけでは、何をするのかはわかりにくいものです。タップすると授業や4年間の流れ、進路まで見られます。
仕事のことを知るのは、ふつうは就活のときです。でも、なるための道が高校の文理選択や学部選びで決まる仕事もあります。
保存した仕事・学部・会社、診断の結果、会社スタンプ帳をまとめて見られます。
テレビCMでは見かけないのに、就活生ならみんな知っている会社がたくさんあります。何をしている会社か、どうやってもうけているか、どんな仕事があるかを、中学生・高校生にもわかる言葉で解説します。いま 479 社あります。
479社
| 会社 | グループ | 得意な分野 | 就活人気 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| マッキンゼー・アンド・カンパニー | 戦略系 | 大企業や政府の戦略づくり | — | — |
| ボストン コンサルティング グループ | 戦略系 | 分析をもとにした戦略づくり | — | — |
| ベイン・アンド・カンパニー | 戦略系 | 成長戦略や買収の分析 | — | — |
| A.T. カーニー | 戦略系 | 歴史の長い戦略コンサル | — | — |
| アーサー・D・リトル | 戦略系 | 技術を経営にいかす分野 | — | — |
| ローランド・ベルガー | 戦略系 | ものづくりの会社の相談 | — | — |
| 経営共創基盤 | 戦略系 | 会社に入り込み経営を一緒に | — | — |
| アクセンチュア | 総合系 | 戦略からIT・デジタルまで | — | — |
| 合同会社デロイト トーマツ(コンサルティング) | 総合系 | 戦略からITまで幅広く | — | — |
| PwCコンサルティング | 総合系 | デジタル改革やセキュリティ | — | — |
| KPMGコンサルティング | 総合系 | 仕事の改革やリスク管理 | — | — |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 総合系 | 戦略や買収の助言 | — | — |
| アビームコンサルティング | 総合系 | 業務改革とシステム導入 | — | — |
| ベイカレント | 総合系 | 業界を問わず幅広く支援 | — | — |
| 船井総合研究所 | 総合系 | 中小企業を業種ごとに支援 | — | — |
| 三菱総合研究所 | シンクタンク系 | 国や自治体の政策づくり調査 | — | — |
| 日本総合研究所 | シンクタンク系 | 調査・コンサル・ITの3つ | — | — |
| 大和総研 | シンクタンク系 | 経済の調査や証券のIT | — | — |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ | シンクタンク系 | みずほ系の調査とIT | — | — |
| 有限責任監査法人トーマツ | 監査法人 | デロイトの日本のメンバー | — | — |
| 有限責任あずさ監査法人 | 監査法人 | KPMGの日本のメンバー | — | — |
| EY新日本有限責任監査法人 | 監査法人 | EYの日本のメンバー | — | — |
| PwC Japan有限責任監査法人 | 監査法人 | PwCの日本のメンバー | — | — |
出典:就活人気は「マイナビ・日経 2027年卒 大学生就職企業人気ランキング」の100位以内、平均年収は各社の有価証券報告書(年収ランキングに載せている会社だけ)。—は該当なしです。
| 会社 | グループ | 得意な分野 | 就活人気 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 電通 | 広告会社 | 宣伝の作戦づくりを幅広く | — | 1,596万円※ |
| 博報堂 | 広告会社 | 生活者の研究をいかした広告 | — | — |
| ADK | 広告会社 | アニメやキャラクター事業 | — | — |
| 東急エージェンシー | 広告会社 | 東急グループの広告会社 | — | — |
| ジェイアール東日本企画 | 広告会社 | JR東日本の駅や電車の広告 | — | — |
| NHK | テレビ局 | 受信料で運営する公共放送 | 文系80位 | — |
| 日本テレビ放送網 | テレビ局 | ドラマ・バラエティ・スポーツ | — | 1,398万円※ |
| TBSテレビ | テレビ局 | 日曜劇場などのドラマ | 文系98位 | — |
| フジテレビジョン | テレビ局 | ドラマ・バラエティ・アニメ | — | 1,577万円※ |
| テレビ朝日 | テレビ局 | ドラマ・アニメ・スポーツ | — | — |
| テレビ東京 | テレビ局 | アニメや経済ニュース | — | 1,419万円※ |
| 読売新聞社 | 新聞社・通信社 | 全国紙「読売新聞」 | — | — |
| 朝日新聞社 | 新聞社・通信社 | 全国紙「朝日新聞」 | — | — |
| 日本経済新聞社 | 新聞社・通信社 | 経済ニュースに強い | — | — |
| 毎日新聞社 | 新聞社・通信社 | 明治から続く「毎日新聞」 | — | — |
| 産経新聞社 | 新聞社・通信社 | 産経新聞とスポーツ紙 | — | — |
| 共同通信社 | 新聞社・通信社 | 新聞社やテレビ局へ記事配信 | — | — |
| 時事通信社 | 新聞社・通信社 | 経済・金融の情報に強い | — | — |
| 集英社 | 出版社 | 少年ジャンプなどのマンガ | 文系43位 | — |
| 講談社 | 出版社 | マンガから図鑑・小説まで | 文系46位 | — |
| 小学館 | 出版社 | コロコロや絵本・図鑑・辞書 | — | — |
| KADOKAWA | 出版社 | ラノベ・アニメ・ゲームまで | 文系93位 | — |
| 新潮社 | 出版社 | 小説や新潮文庫 | — | — |
| 文藝春秋 | 出版社 | 文藝春秋や週刊文春 | — | — |
出典:就活人気は「マイナビ・日経 2027年卒 大学生就職企業人気ランキング」の100位以内、平均年収は各社の有価証券報告書(年収ランキングに載せている会社だけ)。—は該当なしです。※はグループの持株会社(本社)の社員の平均で、この会社の社員の平均とは違います。
| 会社 | グループ | 得意な分野 | 就活人気 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱商事 | 五大商社 | 天然ガスや金属資源に強い | — | 2,113万円 |
| 三井物産 | 五大商社 | 鉄鉱石やインフラに強い | — | 2,059万円 |
| 伊藤忠商事 | 五大商社 | 繊維・食品など生活分野に強い | 文系3位・理系35位 | 1,991万円 |
| 住友商事 | 五大商社 | メディアや不動産にも強い | — | 1,840万円 |
| 丸紅 | 五大商社 | 穀物の取引や発電事業に強い | — | 1,784万円 |
| 豊田通商 | そのほかの総合商社 | トヨタグループで自動車に強い | — | 1,421万円 |
| 双日 | そのほかの総合商社 | 自動車や航空機の事業に強い | — | — |
出典:就活人気は「マイナビ・日経 2027年卒 大学生就職企業人気ランキング」の100位以内、平均年収は各社の有価証券報告書(年収ランキングに載せている会社だけ)。—は該当なしです。
| 会社 | グループ | 得意な分野 | 就活人気 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 素材系の専門商社 | 鉄板や鋼管の取引に強い | — | — |
| 阪和興業 | 素材系の専門商社 | 鉄鋼から食品まで幅広く取引 | — | — |
| 長瀬産業 | 素材系の専門商社 | 化学品や電子材料に強い | — | — |
| 三菱食品 | 食品の卸売会社 | 加工食品やお菓子を幅広く | — | — |
| 日本アクセス | 食品の卸売会社 | 冷凍・チルド食品に強い | — | — |
| 国分グループ本社 | 食品の卸売会社 | 食品とお酒をあつかう独立系 | — | — |
| 西原商会グループ | 食品の卸売会社 | 飲食店向けの業務用食材 | 文系81位 | — |
| メディパルホールディングス | そのほかの専門商社 | 医薬品を病院や薬局へ届ける | — | — |
| ミスミ | そのほかの専門商社 | 工場の機械部品をネットで販売 | — | — |
出典:就活人気は「マイナビ・日経 2027年卒 大学生就職企業人気ランキング」の100位以内、平均年収は各社の有価証券報告書(年収ランキングに載せている会社だけ)。—は該当なしです。
| 会社 | グループ | 得意な分野 | 就活人気 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | メガバンク | 個人・企業・海外まで幅広く | 文系29位・理系100位 | — |
| 三井住友銀行 | メガバンク | 個人・企業・海外まで幅広く | 文系77位 | — |
| みずほ銀行 | メガバンク | 大企業への融資や海外業務 | 文系9位・理系66位 | — |
| 三井住友信託銀行 | 信託銀行 | 相続や不動産、年金に強い | — | — |
| 三菱UFJ信託銀行 | 信託銀行 | 財産管理や株主名簿の管理 | — | — |
| みずほ信託銀行 | 信託銀行 | 財産管理や相続、不動産 | — | — |
| 横浜銀行 | 地方銀行・信用金庫 | 神奈川県を中心に営業 | 文系47位 | — |
| 千葉銀行 | 地方銀行・信用金庫 | 千葉県を中心に営業 | — | — |
| 静岡銀行 | 地方銀行・信用金庫 | 静岡のものづくり企業を支える | — | — |
| 埼玉りそな銀行 | 地方銀行・信用金庫 | 埼玉県を中心に営業 | — | — |
| あいち銀行 | 地方銀行・信用金庫 | 名古屋を中心に営業 | 文系67位 | — |
| 京都銀行 | 地方銀行・信用金庫 | 京都を中心に関西で営業 | 文系95位 | — |
| 福岡銀行 | 地方銀行・信用金庫 | 福岡を中心に九州で営業 | 文系68位 | — |
| 西日本シティ銀行 | 地方銀行・信用金庫 | 福岡を中心に九州で営業 | 文系85位 | — |
| 大阪シティ信用金庫 | 地方銀行・信用金庫 | 大阪の中小企業を支える | 文系99位 | — |
| りそな銀行 | 特色ある銀行・政府系 | 個人や中小企業向けに強い | 文系60位 | — |
| ゆうちょ銀行 | 特色ある銀行・政府系 | 全国の郵便局で使える | — | — |
| SBI新生銀行 | 特色ある銀行・政府系 | 預金・ローンや消費者金融 | — | — |
| 農林中央金庫 | 特色ある銀行・政府系 | 農林水産業の金融をまとめる | — | — |
| 日本政策投資銀行 | 特色ある銀行・政府系 | インフラなどへ長期の融資 | — | — |
| 日本政策金融公庫 | 特色ある銀行・政府系 | 小さな会社や起業を支える | — | — |
| 三井住友カード | カード・リース | カード発行と決済の仕組み | — | — |
| ジェーシービー | カード・リース | 日本生まれの国際ブランド | — | — |
| オリックス | カード・リース | リースから幅広い事業へ | — | — |
| 三菱HCキャピタル | カード・リース | 機械や飛行機のリース | — | — |
| 三菱UFJニコス | カード・リース | MUFGカードやDCカード | — | — |
出典:就活人気は「マイナビ・日経 2027年卒 大学生就職企業人気ランキング」の100位以内、平均年収は各社の有価証券報告書(年収ランキングに載せている会社だけ)。—は該当なしです。
| 会社 | グループ | 得意な分野 | 就活人気 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 野村證券 | 大手証券会社 | 日本を代表する証券会社 | 文系50位 | 1,421万円※ |
| 大和証券 | 大手証券会社 | 個人の資産運用の相談に強い | — | 1,793万円※ |
| SMBC日興証券 | 大手証券会社 | 三井住友グループの証券 | — | — |
| みずほ証券 | 大手証券会社 | みずほグループの証券 | — | — |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 大手証券会社 | 三菱UFJと米社の合同 | — | — |
| ゴールドマン・サックス証券 | 外資系証券 | M&Aやお金集めの手助け | — | — |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 外資系証券 | 機関投資家との取引 | — | — |
| JPモルガン証券 | 外資系証券 | 米大手銀行グループの証券 | — | — |
| BofA証券 | 外資系証券 | 旧メリルリンチ日本証券 | — | — |
| 日本生命保険 | 生命保険 | 全国の営業職員で届ける | 文系44位 | — |
| 第一生命保険 | 生命保険 | 海外の保険会社も持つ | 文系36位 | — |
| 明治安田生命保険 | 生命保険 | 営業職員で全国に届ける | 文系21位 | — |
| 住友生命保険 | 生命保険 | 健康づくりの応援にも力 | 文系25位 | — |
| かんぽ生命保険 | 生命保険 | 全国の郵便局で届ける | — | — |
| ソニー生命保険 | 生命保険 | ライフプランナーが提案 | — | — |
| 大同生命保険 | 生命保険 | 経営者向けの保険に強い | 文系34位 | — |
| 太陽生命保険 | 生命保険 | 家庭を訪問して紹介する | — | — |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | 生命保険 | 損保の代理店で届ける | — | — |
| アフラック生命保険 | 生命保険 | がん保険・医療保険で有名 | — | — |
| プルデンシャル生命保険 | 生命保険 | 一人ひとりに合う保険を提案 | — | — |
| 富国生命保険 | 生命保険 | フコク生命の生命保険 | — | — |
| 東京海上日動火災保険 | 損害保険 | 海外にも保険事業を広げる | 文系55位 | 1,487万円※ |
| 損害保険ジャパン | 損害保険 | グループで介護事業も行う | 文系41位 | — |
| 三井住友海上火災保険 | 損害保険 | 会社向けの保険も幅広く | — | — |
| あいおいニッセイ同和損害保険 | 損害保険 | トヨタと深い関係がある | 文系90位 | — |
| SBI証券 | そのほかの金融 | スマホで手軽に投資できる | — | — |
| 日本取引所グループ | そのほかの金融 | 東京証券取引所を運営 | — | — |
| 日本住宅ローン | そのほかの金融 | 住宅ローン専門の会社 | 文系24位 | — |
| アコム | そのほかの金融 | 個人へのローンと保証 | 文系60位 | — |
| 岡三証券 | そのほかの金融 | 店での対面の相談を重視 | — | — |
出典:就活人気は「マイナビ・日経 2027年卒 大学生就職企業人気ランキング」の100位以内、平均年収は各社の有価証券報告書(年収ランキングに載せている会社だけ)。—は該当なしです。※はグループの持株会社(本社)の社員の平均で、この会社の社員の平均とは違います。
| 会社 | グループ | 得意な分野 | 就活人気 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 三井不動産 | デベロッパー | ららぽーとやミッドタウン | — | 1,856万円 |
| 三菱地所 | デベロッパー | 丸の内のまちづくり | — | 1,759万円 |
| 住友不動産 | デベロッパー | 都心の貸しビル | — | — |
| 東急不動産 | デベロッパー | 渋谷の再開発 | — | — |
| 野村不動産 | デベロッパー | マンションのプラウド | — | — |
| 東京建物 | デベロッパー | ブリリアと八重洲 | — | — |
| 森ビル | デベロッパー | 六本木ヒルズなど | — | — |
| 大和ハウス工業 | ハウスメーカー | 住宅と物流施設 | — | — |
| 積水ハウス | ハウスメーカー | 注文住宅と賃貸住宅 | — | — |
| 住友林業 | ハウスメーカー | 森と木の家 | — | — |
| 旭化成ホームズ | ハウスメーカー | 丈夫なヘーベルハウス | — | — |
| 一条工務店 | ハウスメーカー | 性能の高い注文住宅 | 文系50位・理系44位 | — |
| オープンハウス | ハウスメーカー | 都市部の一戸建て | 文系86位 | — |
| 三井不動産リアルティ | 仲介・賃貸 | 三井のリハウスとリパーク | — | — |
| 東急リバブル | 仲介・賃貸 | 東急系の不動産仲介 | — | — |
| 大東建託 | 仲介・賃貸 | 賃貸アパートの建設と管理 | — | — |
| 鹿島建設 | ゼネコン | 超高層ビルとダム | 理系38位 | — |
| 大林組 | ゼネコン | スカイツリーを建設 | 理系33位 | — |
| 清水建設 | ゼネコン | ビルや病院の建設 | — | — |
| 大成建設 | ゼネコン | 国立競技場を建設 | — | — |
| 竹中工務店 | ゼネコン | 設計から建設まで | — | — |
| 長谷工コーポレーション | ゼネコン | マンションの建設 | — | — |
| 五洋建設 | ゼネコン | 港や海の工事に強い | — | — |
| 戸田建設 | ゼネコン | 病院や学校の建設 | — | — |
| 日揮 | プラント・設備・設計 | 海外の大型プラント | — | — |
| 千代田化工建設 | プラント・設備・設計 | LNGプラント | — | — |
| きんでん | プラント・設備・設計 | 電気・空調の工事 | — | — |
| 関電工 | プラント・設備・設計 | 電気・空調の工事 | — | — |
| 日建設計 | プラント・設備・設計 | 建物とまちの設計 | — | — |
出典:就活人気は「マイナビ・日経 2027年卒 大学生就職企業人気ランキング」の100位以内、平均年収は各社の有価証券報告書(年収ランキングに載せている会社だけ)。—は該当なしです。
| 会社 | グループ | 得意な分野 | 就活人気 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱重工業 | 重工業・機械 | 発電設備やロケット | 文系59位・理系5位 | — |
| 川崎重工業 | 重工業・機械 | 飛行機・船・バイク | 理系65位 | — |
| IHI | 重工業・機械 | エンジン部品と発電 | 理系79位 | — |
| 小松製作所 | 重工業・機械 | ショベルカーなど建機 | — | — |
| クボタ | 重工業・機械 | 農業機械と水道管 | 理系53位 | — |
| ヤンマーホールディングス | 重工業・機械 | 農機と小型エンジン | 文系96位・理系24位 | — |
| ファナック | 重工業・機械 | 産業用ロボット | — | — |
| SMC | 重工業・機械 | 空気圧の機器 | — | — |
| ダイキン工業 | 重工業・機械 | エアコン | 文系30位・理系6位 | — |
| マキタ | 重工業・機械 | コードレスの電動工具 | — | — |
| LIXIL | 住まい・オフィス | トイレ・窓・キッチン | — | — |
| TOTO | 住まい・オフィス | ウォシュレット | — | — |
| YKK | 住まい・オフィス | ファスナーと窓 | — | — |
| アイリスオーヤマ | 住まい・オフィス | 収納用品と家電 | 文系13位・理系22位 | — |
| YKK AP | 住まい・オフィス | 窓やドアなどの建材 | — | — |
| オカムラ | 住まい・オフィス | オフィス家具と店の棚 | — | — |
| コクヨ | 住まい・オフィス | 文房具とオフィス家具 | — | — |
| 花王 | 日用品・化粧品 | 洗剤とボディケア | 理系74位 | — |
| ライオン | 日用品・化粧品 | 歯みがきと洗剤 | — | — |
| ユニ・チャーム | 日用品・化粧品 | 紙おむつと生理用品 | — | — |
| P&Gジャパン | 日用品・化粧品 | 洗剤・シャンプー | — | — |
| 資生堂 | 日用品・化粧品 | スキンケアとメイク | 文系81位・理系59位 | — |
| コーセー | 日用品・化粧品 | 雪肌精など化粧品 | 理系59位 | — |
| 日本ロレアル | 日用品・化粧品 | 海外の化粧品ブランド | — | — |
| 大日本印刷 | 印刷・スポーツ・楽器 | 包装やICカード | 文系48位 | — |
| TOPPAN | 印刷・スポーツ・楽器 | 包装やデジタル化 | 文系38位・理系92位 | — |
| アシックス | 印刷・スポーツ・楽器 | ランニングシューズ | 文系56位 | — |
| ミズノ | 印刷・スポーツ・楽器 | 野球用品とゴルフ | 文系83位 | — |
| シマノ | 印刷・スポーツ・楽器 | 自転車部品と釣り具 | — | — |
| ヤマハ | 印刷・スポーツ・楽器 | ピアノなどの楽器 | — | — |
出典:就活人気は「マイナビ・日経 2027年卒 大学生就職企業人気ランキング」の100位以内、平均年収は各社の有価証券報告書(年収ランキングに載せている会社だけ)。—は該当なしです。
| 会社 | グループ | 得意な分野 | 就活人気 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| NTT | 通信キャリア | NTTグループの親会社 | — | — |
| NTTドコモ | 通信キャリア | 携帯電話ドコモとd払い | 理系45位 | — |
| KDDI | 通信キャリア | auとお金のサービス | 文系34位・理系3位 | — |
| ソフトバンク | 通信キャリア | 携帯と会社向けIT | — | — |
| NTT東日本 | 通信キャリア | 東日本の光回線と電話 | — | — |
| NTT西日本 | 通信キャリア | 西日本の光回線と電話 | — | — |
| NTTドコモビジネス | 通信キャリア | 会社向けネットワーク | — | — |
| JCOM | 通信キャリア | ケーブルテレビとネット | — | — |
| NTTデータ | 大手SIer | 銀行や役所のシステム | 文系78位・理系11位 | — |
| 富士通 | 大手SIer | システムとスパコン | 理系32位 | — |
| NEC | 大手SIer | 顔認証と通信の技術 | 理系41位 | — |
| 野村総合研究所 | 大手SIer | コンサルとシステム | 理系97位 | — |
| BIPROGY | 大手SIer | 銀行や会社のシステム | — | — |
| TIS | 大手SIer | カード決済のシステム | — | — |
| SCSK | グループ系SIer | 住友商事系のシステム | 理系47位 | — |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | グループ系SIer | サーバーやクラウド | 理系50位 | — |
| 日鉄ソリューションズ | グループ系SIer | 製鉄所育ちのシステム | 理系100位 | — |
| 電通総研 | グループ系SIer | 電通系のシステムづくり | — | — |
| 日立ソリューションズ | グループ系SIer | 日立系のシステムづくり | — | — |
| NECソリューションイノベータ | グループ系SIer | NECのソフト開発 | 理系46位 | — |
| 三菱電機ソフトウエア | グループ系SIer | 三菱電機の機械のソフト | 理系97位 | — |
| キヤノンマーケティングジャパン | グループ系SIer | キヤノン製品とIT | — | — |
| 日立システムズ | グループ系SIer | 日立系のシステム運用・保守 | — | — |
| 日本アイ・ビー・エム | 外資系IT | 大きな組織のシステム | — | — |
| 日本マイクロソフト | 外資系IT | WindowsとOffice | — | — |
| 日本オラクル | 外資系IT | データベースのソフト | — | — |
| セールスフォース・ジャパン | 外資系IT | 営業を助けるクラウド | — | — |
| 富士ソフト | ソフト・サービス系 | 機械の中のソフト | — | — |
| Sky | ソフト・サービス系 | パソコン管理と学校ソフト | 文系10位・理系2位 | — |
| SHIFT | ソフト・サービス系 | ソフトの不具合チェック | 文系11位・理系21位 | — |
| 大塚商会 | ソフト・サービス系 | 会社にOA機器を売る | — | — |
| セコム | ソフト・サービス系 | 機械と警備員の見守り | — | — |
| オービック | ソフト・サービス系 | 業務ソフトOBIC7 | — | — |
| トランスコスモス | ソフト・サービス系 | 問い合わせ窓口とネット通販 | — | — |
| シンプレクス | ソフト・サービス系 | 金融の取引システム | — | — |
| ALSOK | ソフト・サービス系 | 警備員と現金の輸送 | — | — |
出典:就活人気は「マイナビ・日経 2027年卒 大学生就職企業人気ランキング」の100位以内、平均年収は各社の有価証券報告書(年収ランキングに載せている会社だけ)。—は該当なしです。
| 会社 | グループ | 得意な分野 | 就活人気 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| JR東日本 | JR | 山手線やSuicaで有名 | 文系14位・理系18位 | — |
| JR東海 | JR | 東海道新幹線とリニア | 文系52位・理系31位 | — |
| JR西日本 | JR | 山陽新幹線と近畿の路線 | 文系49位・理系74位 | — |
| JR九州 | JR | 鉄道と駅ビル・ホテル | — | — |
| 東京メトロ | 大手私鉄・地下鉄 | 都心を結ぶ地下鉄 | — | — |
| 東急 | 大手私鉄・地下鉄 | 渋谷の再開発と沿線開発 | — | — |
| 小田急電鉄 | 大手私鉄・地下鉄 | ロマンスカーで箱根へ | — | — |
| 西武鉄道 | 大手私鉄・地下鉄 | 池袋から埼玉へ | — | — |
| 阪急電鉄 | 大手私鉄・地下鉄 | 梅田の街づくり | — | — |
| 近畿日本鉄道 | 大手私鉄・地下鉄 | 私鉄でも特に広い路線網 | — | — |
| 名古屋鉄道 | 大手私鉄・地下鉄 | 名古屋と空港を結ぶ | — | — |
| 東京電力ホールディングス | 電力・ガス | 首都圏に電気を届ける | — | — |
| 関西電力 | 電力・ガス | 関西に電気を届ける | — | — |
| 中部電力 | 電力・ガス | 中部地方の電気 | 文系74位 | — |
| 東北電力 | 電力・ガス | 東北と新潟の電気 | 理系81位 | — |
| 九州電力 | 電力・ガス | 地熱発電にも取り組む | — | — |
| 中国電力 | 電力・ガス | 中国地方の電気 | — | — |
| 電源開発 | 電力・ガス | 水力・火力・風力で発電 | — | — |
| JERA | 電力・ガス | 火力発電とLNGの調達 | — | — |
| 東京ガス | 電力・ガス | 首都圏に都市ガス | — | — |
| 大阪ガス | 電力・ガス | 関西に都市ガス | — | — |
| 東日本高速道路 | 高速道路 | 関東・東北・北海道 | — | — |
| 中日本高速道路 | 高速道路 | 東名・新東名・中央道 | — | — |
| 西日本高速道路 | 高速道路 | 近畿から九州まで | — | — |
出典:就活人気は「マイナビ・日経 2027年卒 大学生就職企業人気ランキング」の100位以内、平均年収は各社の有価証券報告書(年収ランキングに載せている会社だけ)。—は該当なしです。
| 会社 | グループ | 得意な分野 | 就活人気 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン・ジャパン | コンビニ | おにぎりと自社ブランド | — | — |
| ファミリーマート | コンビニ | ファミチキとファミマル | — | — |
| ローソン | コンビニ | ナチュラルローソンなど | — | — |
| イオンリテール | スーパー・百貨店 | 食品から服まで | 文系27位 | — |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | スーパー・百貨店 | ドン・キホーテ | — | — |
| 三越伊勢丹 | スーパー・百貨店 | 伊勢丹と三越 | — | — |
| 高島屋 | スーパー・百貨店 | 百貨店とSC開発 | — | — |
| ファーストリテイリング | 専門店 | ユニクロとGU | 文系22位 | — |
| ニトリ | 専門店 | 家具とインテリア | 文系1位・理系14位 | — |
| 良品計画 | 専門店 | 無印良品 | 文系20位・理系87位 | — |
| ユナイテッドアローズ | 専門店 | セレクトショップ | — | — |
| 日本マクドナルド | 外食チェーン | マクドナルド | — | — |
| スターバックス コーヒー ジャパン | 外食チェーン | スターバックス | — | — |
| ゼンショーホールディングス | 外食チェーン | すき家など多くの店 | 文系96位 | — |
| あきんどスシロー | 外食チェーン | 回転寿司のスシロー | 文系99位 | — |
| クスリのアオキ | 薬・暮らしのサービス | 食品も売る薬の店 | 文系17位・理系43位 | — |
| アイングループ | 薬・暮らしのサービス | 処方せんの薬局 | 理系100位 | — |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 薬・暮らしのサービス | 地方の結婚式場 | 文系41位 | — |
| スギ薬局 | 薬・暮らしのサービス | 調剤併設のドラッグストア | — | — |
出典:就活人気は「マイナビ・日経 2027年卒 大学生就職企業人気ランキング」の100位以内、平均年収は各社の有価証券報告書(年収ランキングに載せている会社だけ)。—は該当なしです。
| 会社 | グループ | 得意な分野 | 就活人気 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| メイテック | 国内の技術者派遣 | メーカーの設計・開発 | 理系20位 | — |
| アルプス技研 | 国内の技術者派遣 | 設計と受託開発 | 理系27位 | — |
| テクノプロ | 国内の技術者派遣 | 研究開発の現場 | 理系40位 | — |
| BREXA Techグループ | 国内の技術者派遣 | 設計・開発の支援 | 理系53位 | — |
| AKKODiSコンサルティング | 外資系 | 開発やシステムづくり | 理系74位 | — |
出典:就活人気は「マイナビ・日経 2027年卒 大学生就職企業人気ランキング」の100位以内、平均年収は各社の有価証券報告書(年収ランキングに載せている会社だけ)。—は該当なしです。
| 会社 | グループ | 得意な分野 | 就活人気 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| サントリー | 飲料・お酒・たばこ | 飲料からウイスキーまで | 文系19位・理系15位 | — |
| アサヒビール | 飲料・お酒・たばこ | スーパードライのビール | 文系32位・理系16位 | — |
| アサヒ飲料 | 飲料・お酒・たばこ | 三ツ矢サイダーやカルピス | — | — |
| キリンホールディングス | 飲料・お酒・たばこ | ビールから薬・健康まで | 理系50位 | — |
| キリンビバレッジ | 飲料・お酒・たばこ | 午後の紅茶や生茶 | — | — |
| サッポロビール | 飲料・お酒・たばこ | 黒ラベルやヱビス | — | — |
| 伊藤園 | 飲料・お酒・たばこ | お〜いお茶の緑茶飲料 | 文系64位・理系35位 | — |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパン | 飲料・お酒・たばこ | コカ・コーラを店や自販機へ | — | — |
| 味の素AGF | 飲料・お酒・たばこ | マキシムやブレンディ | 理系95位 | — |
| 日本たばこ産業 | 飲料・お酒・たばこ | たばこを世界で販売 | — | — |
| 明治 | お菓子・乳製品・パン | チョコやヨーグルト | 文系68位・理系23位 | — |
| 森永製菓 | お菓子・乳製品・パン | ハイチュウやinゼリー | 理系52位 | — |
| 森永乳業 | お菓子・乳製品・パン | 牛乳やピノ・パルム | 理系53位 | — |
| 雪印メグミルク | お菓子・乳製品・パン | バターやチーズ | 理系66位 | — |
| 江崎グリコ | お菓子・乳製品・パン | ポッキーやアイス | 理系86位 | — |
| カルビー | お菓子・乳製品・パン | ポテトチップスやじゃがりこ | 理系81位 | — |
